トップページ > ペレット > ペレットストーブの販売
取り扱いペレットストーブの販売
コンコードシリーズがリニューアルしました!
美をまとった、暖。インテリアに存在感を放つ、鮮やかなカラーと洗練されたコンパクト・フォルム。
そして、心地いいやすらぎを演出する炎の揺らめき。
EMERSON (エマーソン)
| 型式 | Emerson |
|---|---|
| サイズ | H663×W480×D535 |
| タンク容量 | 10kg |
| 重量 | 80kg |
| 暖房出力最大 | 5,500Kcal |
| 暖房出力最小 | 2,200Kcal |
| 暖房の目安 | 約17畳(寒冷地) |
| 電圧 | 100V |
| 定格消費電力 | 点火時 400W |
| 定格消費電力 | 運転時 90W |
| 安全装置 | 感震電装置・加熱防止装置 |
| 本体価格 | \350,000(税別) |
| カラー | ■オレンジ ■レッド ■シルバー ■ブラック |
スタイリッシュペレットストーブのSimotaniから暖房能力をアップしたニュータイプ登場
ALCOTT(オルコット)
| 型式 | Alcott |
|---|---|
| サイズ | H752×W430×D507 |
| タンク容量 | 10kg |
| 重量 | 70kg |
| 暖房出力 | 2,300~6,500Kcal |
| 暖房の目安 | 約20畳 |
| 電圧 | 100V |
| 定格消費電力 | 点火時 450W |
| 定格消費電力 | 運転時 90W |
| 安全装置 | 感震装置・加熱防止装置 |
| 本体価格 | \385,000(税別) |
| カラー | ■ブラック ■グレー |
ぬくもりは森の恵み
環境に優しい、体に優しい
石油ストーブにはない木の温もりを体感してください。
ペレチカ
| 型式 | VEL926 |
|---|---|
| サイズ | H770×W666×D613 |
| タンク容量 | 15kg |
| 重量 | 70kg |
| 暖房出力最大 | 7,300Kcal |
| 暖房出力最小 | 2,900Kcal |
| 暖房の目安 | 寒冷地 木造22畳、コンクリート36畳 |
| 電圧 | 100V |
| 定格消費電力 | 点火時 398W |
| 定格消費電力 | 運転時 128W |
| 安全装置 | 感震装置・加熱防止装置 |
| 本体価格 | \328,000(税別) |
| カラー | □ホワイト ■イエロー ■ブラック ※オプションで特注色もできます。 |
Pellxストーブは木質ペレットを燃料とする次世代のストーブです。最新のペレットテクノロジーを駆使し、クリーンかつ効率的な燃焼、そして快適性が両立した優れた暖房機器です。
PellX Stove
| 型式 | Pellx K-6 |
|---|---|
| サイズ | H955×W540×D540 |
| タンク容量 | 38kg |
| 重量 | 138kg(ナチュナルストーンタイプ) |
| 暖房出力最大 | 5,160Kcal |
| 暖房の目安 | 寒冷地 木造22畳、コンクリート36畳 |
| 電圧 | 230V/50Hz (別途アップトランスが必要です) |
| 定格消費電力 | 点火時 220W |
| 定格消費電力 | 運転時 40W |
| 本体価格 | \380,000(税別) |
| カラー | ■ブラック □ナチュラルストーン |
2008ニューモデルECOTHERM-3001シリーズ登場!
存在感のある、エレガントなイタリア製ペッレトストーブ
ECOTHERM-3001
| 型式 | ET3001 |
|---|---|
| サイズ | H955×W460×D484 |
| タンク容量 | 16kg |
| 重量 | 118kg |
| 暖房出力 | 2,160~7,760Kcal |
| 暖房の目安 | 寒冷地 コンクリート45畳 |
| 電圧 | 230V/50Hz (別途アップトランスが必要です) |
| 燃焼維持時間 | 7.5~22.5時間(16㎏時) |
| 送風レベル | マニュアル時6段階、自動運転機能付き |
| 温度レベル | マニュアル時5段階、自動運転機能付き |
| リモート コントロール | 自動運転、(温度管理)、 週間プログラム機能付き |
| 本体価格 | \510,000(税別)(メタルカラー) \464,000(税別)(EASY) |
2009モデルECOTHERM-1000シリーズ EASY新登場!
コンパクトでエレガントなイタリア製ペレットストーブ
ECOTHERM-1000
| 型式 | ET1000 |
|---|---|
| サイズ | H862×W429×D449 |
| タンク容量 | 14kg |
| 重量 | 85kg |
| 暖房出力 | 2,160~6,000Kcal |
| 暖房の目安 | 19畳(木造)、30畳(コンクリート) |
| 電圧 | 230V/50Hz (別途アップトランスが必要です) |
| 送風レベル | 6段階 |
| 温度レベル | 5段階 |
| リモコン | 週間プログラム機能付き |
| 本体価格 | \345,000(税別)(メタルカラー) \280,000(税別)(EASY) |
人と環境に優しいエンバイロのペレットストーブ。
デザイン・技術の最優秀賞(ヴェスタ・アウォード)に輝く、年間8万台を製造する実績豊富なストーブメーカーです。
鋳鉄の素晴らしい特性を生かした気品あふれるエレガントでアンティークなデザイン。
Empress
| 型式 | Empress |
|---|---|
| サイズ | H700×W673×D660 |
| タンク容量 | 24.8kg |
| 重量 | 103.5kg |
| 暖房出力 | 2,200~10,000Kcal |
| 電圧 | 120V |
| 本体価格 | 輸入価格変動につき、 販売価格はお問い合わせ下さい |
コンパクトなヨーロピアンスタイルのモダンなデザイン。
エンバイロの技術を結集して完成した画期的なペレットストーブ。自動コントロール、騒音制御システムなどが標準装備。
Mini
| 型式 | Mini |
|---|---|
| サイズ | H890×W450×D480 |
| タンク容量 | 21.5kg |
| 重量 | 112kg |
| 暖房出力 | 3,200~7,600Kcal |
| 電圧 | 120V |
| 本体価格 | 輸入価格変動につき、 販売価格はお問い合わせ下さい |
Evlutionは、エンバイロ社が誇るエンジニアたちの技術の集大成がうみだした、より熱効率のよい、信頼性の高い商品です。
Evolution
| 型式 | Evolution |
|---|---|
| サイズ | H850×W560×D460 |
| タンク容量 | 38kg |
| 重量 | 100kg |
| 暖房出力 | 2,100~9,000Kcal |
| 電圧 | 120V |
| 本体価格 | 輸入価格変動につき、 販売価格はお問い合わせ下さい |
エンバイロ社の暖炉の中でも最も熱量の高いモデルです。
伝統的なデザインと高品質が融合した商品です。
EF3Bi-FSPD
| 型式 | EF3Bi-FSPD |
|---|---|
| サイズ | H775×W560×D610 |
| タンク容量 | 18kg |
| 重量 | 80kg |
| 暖房出力 | 1,640~10,080Kcal |
| 電圧 | 120V |
| 本体価格 | 輸入価格変動につき、 販売価格はお問い合わせ下さい |
優しい炎がある暮らし
クラフトマン ペレット・薪兼用ストーブ
| 型式 | ET3001 |
|---|---|
| サイズ | H1,020×W580×D600 |
| タンク容量 | 15kg |
| 重量 | 108kg |
| 暖房出力 | 4,500~13,500Kcal |
| 暖房の目安 | 20~30畳 |
| 燃焼維持時間 | 12時間~5時間(15㎏時) |
| 本体価格 | \180,000(税別) |
美しい炎の景観をデザインに。
Yamamoto・ペチカ禅(ぜん)
| 型式 | BPS-903Z |
|---|---|
| 種類 | 直接送風燃焼式・強制通気形 強制対流形 |
| サイズ | H920×W565×D550 |
| タンク容量 | 18kg |
| 燃料消費量 | 0.7~2.1㎏/h |
| 発熱量 | 13,600~40,900kJ/h |
| 暖房出力 | 2.3~7.4kW |
| 暖房の目安 | 20~30畳 |
| 定格消費電力 | 点火時 157W |
| 定格消費電力 | 燃焼時 86W |
| 安全装置 | 対震自動消火装置・燃焼制御装置 点火安全装置・過熱防止装置 |
| 本体価格 | \500,000(税別) |
高い環境配慮性と機能性
Yamamoto・Woody(ウッディー)
| 型式 | PS-1301J |
|---|---|
| 種類 | 直接送風燃焼式・強制通気形 自然対流形 |
| サイズ | H900×W870×D470 |
| タンク容量 | 18kg |
| 燃料消費量 | 1.0~4.2㎏/h |
| 発熱量 | 19,500~81,900kJ/h |
| 暖房出力 | 2.8~13.9kW |
| 暖房の目安 | 30~50畳 |
| 定格消費電力 | 点火時 130W |
| 定格消費電力 | 燃焼時 47W |
| 安全装置 | 対震自動消火装置・燃焼制御装置 点火安全装置・過熱防止装置 |
| 本体価格 | \280,000(税別) |
驚異のコストダウンを実現した高性能FF式ペレットストーブ誕生!
type SS-1
| 型式 | SS-1 |
|---|---|
| サイズ | H770×W482×D570 |
| タンク容量 | 12kg |
| 暖房出力 | 2400~8000kcal/h |
| 暖房の目安 | 20~40畳 |
| 消費電力 | 90W |
| 安全装置 | 感震装置、過熱センサー等 |
| 本体価格 | \240,000(税別) |
※点火方式は手動着火です
1)主電源(排気・温風ファン)を入れる
2)着火材に点火する
3)ペレットスイッチを入れる
4)燃焼スイッチを入れる ※点火操作は1~2分程度
環境を考えたエネルギー、木質ペレットを使用したFF方式でさらにやさしいぬくもりを。
FFP-701DF
| 型式 | FFP-701DF |
|---|---|
| サイズ | H700×W900×D510 |
| タンク容量 | 16kg |
| 重量 | 65kg |
| 暖房出力最大 | 6,020Kcal |
| 暖房出力最小 | 2,580Kcal |
| 燃料消費量 | 0.83~1.70kg/h |
| 消費電力 | 燃焼時44W(100V) |
| 熱効率 | 77% |
| 種類 | 強制吸排気形(FF式)・強制対流形 |
| 本体価格 | オープン価格 |
| 機能 | 自動着火、温度調整機能、タイマー機能 対震自動消火装置、加熱防止装置 ペレット残量検知装置、エラー表示機能 |




